簡要描述:852型*一代TM卡氏水分滴定儀集成了多項瑞士萬通的技術,是庫侖法卡氏水分滴定儀的代表作。基于的無死體積滴定管和多項智能化技術,是高度自動化、智能化實驗室的Z佳選擇。852兼具庫侖法/容量法兩種卡氏水分滴定方法。當您要分析含水量范圍很寬的樣品時,852*一代TM就是您Z佳的選擇,其水分測定范圍從微克到100%。采用tiamoTM軟件控制,可以同時進行兩種測定。
產(chǎn)品目錄
相關文章
產(chǎn)品型號:852 庫侖法/容量法 雙通道卡氏水分儀
851 | 852 | |
測量模式 | 庫侖法 | 庫侖法和容量法 |
測量范圍 | 10 μg ~ 200 mg H2O | ppm ~ 100% |
測量速度 | 2.24 mg H2O/min | 庫侖法:2.24 mg H2O/min |
測量精度 | 3 μg (當水含量在10 μg ~ 1000 μg H2O) ≤0.3% (當水含量>1000 μg H2O) | 庫侖法:±3 μg (當水含量在10 μg ~ 1000 μg H2O) ≤0.3% (當水含量>1000 μg H2O) |
分辨率 | 0.1 μg H2O | 庫侖法:0.1 μg H2O |
發(fā)生電極電流 | 可選100、200、400 mA或auto | 可選100、200、400 mA或auto |
測定模式 | Ipol和Upol | Ipol和Upol |
測量分辨率 | 極化電位0.1 mV (Ipol模式) 極化電流0.1 μA (Upol模式) 溫度0.1 ℃ | 極化電位0.1 mV (Ipol模式) 極化電流0.1 μA (Upol模式) 溫度0.1 ℃ |
測量誤差范圍 | 極化電位±0.2 mV (Ipol模式) 極化電流±0.2 μA (Upol模式) 溫度±0.2 ℃ (PT1000) | 極化電位±0.2 mV (Ipol模式) 極化電流±0.2 μA (Upol模式) 溫度±0.2 ℃ (PT1000) |
溴價、溴指數(shù) | 可選 | 可選 |
控制方式 | 電腦工作站或觸摸屏 | 電腦工作站或觸摸屏 |
容量法滴定管精度(20mL) | 無 | 2 μL (0.1%) |
藍牙連接 | 具備 | 具備 |
LIMS連接 | 具備 | 具備 |
上一篇:沒有了
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海百哲儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17040048號-1 Sitemap.xml 總訪問量:192092 管理登陸